
Daftar ISI
spektekno.com – Spesifikasi Ponsel Vivo V5 2021. Hallo sobat semua kembali lagi bersama admin yang akan selalu memberikan sebuah informasi.
Pada kesempatan kali ini admin akan memberikan sebuah informasi mengenai Spesifikasi Ponsel Vivo V5 2021.
Mungkin sebagian orang sudah mengetahui melalui sebuah spesipikasi ponsel tersebut. Tetapi masih banyaknya pencarian mengenai hal itu admin sebisa mungkin akan memberikan sebuah informasi kepada sobat semua.
Memang jika membicarakan sebuah ponsel di jaman sekarang ini sudah tidak asing karena hampir semua orang memiliki sebuah ponsel.
Entah ponsel tersebut karena sebuah tuntutan pekerjaan, ataupun memang untuk kepentingan pribadi yang dia miliki.
Untuk lebih lanjutnya simak informasi yang akan admin berikan kali ini. oleh karena itu baca sampai habis, agar dapat memahami.
Vivo V5 2021
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced Status | 2016, November. Released 2016, November Discontinued |
BODY | Dimensions Weight Build SIM | 53.8 x 75.5 x 7.6 mm (6.06 x 2.97 x 0.30 in) Weight 154 g (5.43 oz) Glass front (Gorilla Glass 3), aluminum back, aluminum frame Hybrid Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type Size Resolution Protection | IPS LCD 5.5 inches, 83.4 cm2 (~71.8% screen-to-body ratio) 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density) Corning Gorilla Glass 3 |
PLATFORM | OS Chipset CPU GPU | Android 6.0 (Marshmallow), Funtouch 2.6 Mediatek MT6750 (28 nm) Octa-core (4×1.5 GHz Cortex-A53 & 4×1.0 GHz Cortex-A53) Mali-T860MP2 |
MEMORY | Card slot Internal | microSDXC (uses shared SIM slot) 32GB 4GB RAM eMMC 5.1 |
MAIN CAMERA | Single Features Video | 13 MP, PDAF LED flash, panorama, HDR 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single Video | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8″, 1.0µm 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker 3.5mm jack | Yes Yes 24-bit/192kHz audio |
COMMS | WLAN Bluetooth GPS NFC Radio USB | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot 4.0, A2DP Yes, with A-GPS No FM radio microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity, compass |
BATTERY | Type | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
MISC | Colors Models SAR Price | Gold, Gray 1601 0.22 W/kg (head) 0.77 W/kg (body) About 250 EUR |
TESTS | Performance Display Camera Loudspeaker Audio quality Battery life | GFXBench: 3.7fps (ES 3.1 onscreen) Contrast ratio: 1021:1 (nominal), 2.059 (sunlight) Photo / Video Voice 62dB / Noise 73dB / Ring 83dB Noise -92.9dB / Crosstalk -89.8dB Endurance rating 60h |
Penutup
Bagaimana dengan sebuah informasi yang telah admin berikan di atas. Semoga saja bisa bermanfaat untuk kalian semuanya, admin mengucapkan terimakasih dan sampai jumpa pada informasi yang berikutnya.