spektekno.com – Spesifikasi Lengkap Ponsel Samsung Galaxy J7 V. Hallo sobat semua kembali lagi bersama admin yang akan selalu memberikan sebuah informasi.
Pada kesempatan kali ini admin akan memberikan sebuah informasi mengenai Spesifikasi Posel Samsung Galaxy J7 V.
Mungkin sebagian orang sudah mengetahui melalui sebuah spesipikasi ponsel tersebut. Tetapi masih banyaknya pencarian mengenai hal itu admin sebisa mungkin akan memberikan sebuah informasi kepada sobat semua.
Memang jika membicarakan sebuah ponsel di jaman sekarang ini sudah tidak asing karena hampir semua orang memiliki sebuah ponsel.
Entah ponsel tersebut karena sebuah tuntutan pekerjaan, ataupun memang untuk kepentingan pribadi yang dia miliki.
Untuk lebih lanjutnya simak informasi yang akan admin berikan kali ini. oleh karena itu baca sampai habis, agar dapat memahami.
Samsung Galaxy J7 V
NETWORK | Technology 2G bandas 3 G bands 4 G bands Speed | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO 2, 3, 4, 5, 7, 13 HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
LAUNCH | Announced Status | 2017, March Available. Released 2017, March |
BODY | Dimensions Weight Build SIM | 151.4 x 76.2 x 8.6 mm (5.96 x 3.00 x 0.34 in) 167.3 g (5.89 oz) Glass front, plastic back, plastic frame Nano-SIM |
DISPLAY | Type Size Resolution | IPS LCD 5.5 inches, 83.4 cm2 (~72.3% screen-to-body ratio) 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density) |
PLATFORM | OS Chipset CPU GPU | Android 7.0.1 (Nougat) Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 Adreno 506 |
MEMORY | Card slot Internal | microSDXC (dedicated slot) 16GB 2GB RAM eMMC 5.1 |
MAIN CAMERA | Single Features Video | 8 MP, AF LED flash, panorama, HDR [email protected] CAMERA Single 5 MP [email protected] |
SELFIE CAMERA | Single Video | 5 MP [email protected] |
SOUND | Loudspeaker 3.5mm jack | Yes Yes |
COMMS | WLAN Bluetooth GPS NFC Radio USB | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot 4.2, A2DP, LE Yes, with A-GPS, GLONASS No No microUSB 2.0 |
FEATURES | Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass ANT+ |
BATTERY | Type Stand-by Talk time Music play | Li-Ion 3300 mAh, removable Up to 288 h (3G) Up to 40 h (3G) Up to 156 h |
MISC | Colors Models SAR Price | Gray (Verizon), Black (Sprint) SM-J727V, SM-J727P, SM-J727T, SM-J727F, SM-J727U, SM-J727S, SM-J727VPP, SM-J727AZ, SM-S727VL, SM-J727R4, SM-J727A 1.24 W/kg (head) 1.58 W/kg (body) About 240 USD |
Penutup
Semoga saja informasi singkat di atas mengenai sebuah spesifikasi ponsel bisa bermanfaat untuk warganet semuanya. Admin mengucapkan terimakasih dan sampai jumpa.