spektekno.com – Spesifikasi Lengkap Ponsel Samsung M52. Hallo sobat semua kembali lagi bersama admin yang akan selalu memberikan sebuah informasi.
Pada kesempatan kali ini admin akan memberikan sebuah informasi mengenai Spesifikasi Lengkap Ponsel Samsung M52.
Mungkin sebagian orang sudah mengetahui melalui sebuah spesipikasi ponsel tersebut. Tetapi masih banyaknya pencarian mengenai hal itu admin sebisa mungkin akan memberikan sebuah informasi kepada sobat semua.
Memang jika membicarakan sebuah ponsel di jaman sekarang ini sudah tidak asing karena hampir semua orang memiliki sebuah ponsel.
Entah ponsel tersebut karena sebuah tuntutan pekerjaan, ataupun memang untuk kepentingan pribadi yang dia miliki.
Untuk lebih lanjutnya simak informasi yang akan admin berikan kali ini. oleh karena itu baca sampai habis, agar dapat memahami.
Samsung M52
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
LAUNCH | Announced Status | 2021, September 24 Coming soon. Exp. release 2021, October 03 |
BODY | Dimensions Weight SIM | 164.2 x 76.4 x 7.4 mm (6.46 x 3.01 x 0.29 in) 173 g (6.10 oz) Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type Size Resolution | Super AMOLED Plus, 120Hz 6.7 inches, 108.4 cm2 (~86.4% screen-to-body ratio) 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) |
PLATFORM | OS Chipset CPU GPU | Android 11, One UI 3.1 Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 670 & 4×1.8 GHz Kryo 670) Adreno 642L |
MEMORY | Card slot Internal | microSDXC (uses shared SIM slot) 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
MAIN CAMERA | Triple Features Video | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 12 MP, f/2.2, 123˚, (ultrawide) 5 MP, f/2.4, (macro) LED flash, panorama, HDR [email protected], [email protected] |
SELFIE CAMERA | Single Video | 32 MP, f/2.2, (wide) [email protected] |
SOUND | Loudspeaker 3.5mm jack | Yes No |
COMMS | WLAN Bluetooth GPS NFC Radio USB | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot 5.0, A2DP, LE Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS Yes Unspecified USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | Type Charging | Li-Ion 5000 mAh, non-removable Fast charging 25W |
MISC | Colors Models SAR EU Price | Icy Blue, Blazing Black, White SM-M526BR, SM-M526BR/DS 0.79 W/kg (head) 1.40 W/kg (body) About 310 EUR |
Penutup
Semoga saja informasi singkat di atas mengenai sebuah spesifikasi ponsel bisa bermanfaat untuk warganet semuanya. Admin mengucapkan terimakasih dan sampai jumpa.