
Daftar ISI
spektekno.com – Spesifikasi Lengkap Ponsel Infinix Smart 2. Hallo sobat semua kembali lagi bersama admin yang akan selalu memberikan sebuah informasi.
Pada kesempatan kali ini admin akan memberikan sebuah informasi mengenai Spesifikasi Lengkap Ponsel Infinix Smart 2.
Mungkin sebagian orang sudah mengetahui melalui sebuah spesipikasi ponsel tersebut. Tetapi masih banyaknya pencarian mengenai hal itu admin sebisa mungkin akan memberikan sebuah informasi kepada sobat semua.
Memang jika membicarakan sebuah ponsel di jaman sekarang ini sudah tidak asing karena hampir semua orang memiliki sebuah ponsel.
Entah ponsel tersebut karena sebuah tuntutan pekerjaan, ataupun memang untuk kepentingan pribadi yang dia miliki.
Untuk lebih lanjutnya simak informasi yang akan admin berikan kali ini. oleh karena itu baca sampai habis, agar dapat memahami.
Infinix Smart 2
Spesifikasi Lengkap Ponsel Infinix Smart 2
NETWORK | Technology 2G bandas 3 G bands 4 G bands Speed | GSM/HSPA/LTE GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 HSDPA 850 / 900 / 2100 1, 3, 5, 8, 40, 41 HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
LAUNCH | Announced Status | 2018 Available. Released 2018 |
BODY | Dimensions Weight SIM | 148 x 71 x 8.4 mm (5.83 x 2.80 x 0.33 in) 138 g (4.87 oz) Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type Size Resolution | IPS LCD 5.5 inches, 78.1 cm2 (~74.3% screen-to-body ratio) 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~293 ppi density) |
PLATFORM | OS CPU | Android 8.1 (Oreo) or Android 8.1 Oreo (Go edition) Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 or Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53 |
MEMORY | Card slot Internal | microSDXC (dedicated slot) 16GB 1GB RAM, 16GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM |
MAIN CAMERA | Single Features Video | 13 MP, PDAF Dual-LED flash, panorama, HDR 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single Features Video | 8 MP Dual-LED flash 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker 3.5mm jack | Yes Yes |
COMMS | WLAN Bluetooth GPS NFC Radio USB | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot 4.2, A2DP, LE Yes, with A-GPS No FM radio microUSB 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensor | Accelerometer, proximity; Fingerprint (16GB/1GB only) |
BATTERY | Type | Li-Ion 3050 mAh, non-removable |
MISC | Colors Models | Sandstone Black, Bordeaux Red, Serene Gold, City Blue X5515, X5515F |
Penutup
Semoga saja informasi singkat di atas mengenai sebuah spesifikasi ponsel bisa bermanfaat untuk warganet semuanya. Admin mengucapkan terimakasih dan sampai jumpa.