
Daftar ISI
spektekno.com – Spesifikasi Lengkap Ponsel Oppo A15. Hallo sobat semua kembali lagi bersama admin yang akan selalu memberikan sebuah informasi.
Pada kesempatan kali ini admin akan memberikan sebuah informasi mengenai Spesifikasi Lengkap Ponsel Oppo A15.
Mungkin sebagian orang sudah mengetahui melalui sebuah spesipikasi ponsel tersebut. Tetapi masih banyaknya pencarian mengenai hal itu admin sebisa mungkin akan memberikan sebuah informasi kepada sobat semua.
Memang jika membicarakan sebuah ponsel di jaman sekarang ini sudah tidak asing karena hampir semua orang memiliki sebuah ponsel.
Entah ponsel tersebut karena sebuah tuntutan pekerjaan, ataupun memang untuk kepentingan pribadi yang dia miliki.
Untuk lebih lanjutnya simak informasi yang akan admin berikan kali ini. oleh karena itu baca sampai habis, agar dapat memahami.
Ponsel Oppo A15
NETWORK | Technology | GSM/HSPA/LTE |
LAUNCH | Announced Status | 2020, October 15 Available. Released 2020, October 27 |
BODY | Dimensions Weight Build SIM | 164 x 75.4 x 7.9 mm (6.46 x 2.97 x 0.31 in) 175 g (6.17 oz) Glass front, plastic back, plastic frame Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type Size Resolution | IPS LCD, 480 nits (typ) 6.52 inches, 102.6 cm2 (~83.0% screen-to-body ratio) 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
PLATFORM | OS Chipset CPU GPU | Android 10, ColorOS 7.2 Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Octa-core (4×2.35 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) PowerVR GE8320 |
MEMORY | Card slot Internal | microSDXC 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM eMMC 5.1 |
MAIN CAMERA | Triple Features Video | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.1″, 1.12µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) LED flash, HDR, panorama 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single Features Video | 5 MP, f/2.4, (wide) HDR |
SOUND | Loudspeaker 3.5mm jack | Yes Yes |
COMMS | WLAN Bluetooth GPS NFC Radio USB | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot 5.0, A2DP, LE, aptX Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS No FM radiomicroUSB 2.0, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensor | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
BATTERY | Type Charging | Li-Po 4230 mAh, non-removable Charging 10W |
MISC | Colors Models Price | Dynamic Black, Mystery Blue CPH2185 $ 303.89 / € 119.00 / £ 129.63 / ₹ 9,490 |
Penutup
Semoga saja informasi singkat di atas mengenai sebuah spesifikasi ponsel bisa bermanfaat untuk warganet semuanya. Admin mengucapkan terimakasih dan sampai jumpa.