
Daftar ISI
spektekno.com – Terbaru Oppo Reno6 5G Spesifikasi Dan Harga. Hallo sobat semua kembali lagi bersama admin yang akan selalu memberikan sebuah informasi.
Pada kesempatan kali ini admin akan memberikan sebuah informasi mengenai Oppo Reno6 5G Spesifikasi Dan Harga.
Mungkin sebagian orang sudah mengetahui melalui sebuah spesipikasi ponsel tersebut. Tetapi masih banyaknya pencarian mengenai hal itu admin sebisa mungkin akan memberikan sebuah informasi kepada sobat semua.
Memang jika membicarakan sebuah ponsel di jaman sekarang ini sudah tidak asing karena hampir semua orang memiliki sebuah ponsel.
Entah ponsel tersebut karena sebuah tuntutan pekerjaan, ataupun memang untuk kepentingan pribadi yang dia miliki.
Untuk lebih lanjutnya simak informasi yang akan admin berikan kali ini. oleh karena itu baca sampai habis, agar dapat memahami.
Oppo Reno6 5G

NETWORK | Technology 2G bands 3G bands 4G bands 5G bands Speed | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 – International 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 – China 1, 3, 5, 8, 20, 28, 7, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA – International 1, 3, 28, 41, 77, 78 SA/NSA – China HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
LAUNCH | Announced Status | 2021, May 27 Available. Released 2021, June 11 |
BODY | Dimensions Weight SIM | 156.8 x 72.1 x 7.6 mm (6.17 x 2.84 x 0.30 in) 182 g (6.42 oz) Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type Size Resolution Protection | AMOLED, 90Hz, 430 nits (typ), 600 nits (HBM), 750 nits (peak) 6.43 inches, 99.8 cm2 (~88.3% screen-to-body ratio) 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORM | OS Chipset CPU GPU | Android 11, ColorOS 11.3 MediaTek MT6877 Dimensity 900 5G (6 nm) Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) Mali-G78 MC4 |
MEMORY | Card slot Internal | No 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM UFS 2.1 |
MAIN CAMERA | Triple Features Video | 64 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) LED flash, HDR, panorama 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
SELFIE CAMERA | Single Features Video | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm Panorama 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeker 3.5mm jack | Yes No |
COMMS | WLAN Bluetooth GPS NFC Radio USB | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot 5.2, A2DP, LE, aptX Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS Yes (market/region dependent) No USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
BATERY | Type Charging | Li-Po 4300 mAh, non-removable Fast charging 65W SuperVOOC 2.0 |
MISC | Colors Models SAR Price | Stellar Black, Aurora, Blue, Purple PEQM00, CPH2251 1.14 W/kg (head) 0.08 W/kg (body) € 499.00 / ₹ 29,798 |
Penutup
Semoga saja informasi singkat di atas mengenai sebuah spesifikasi ponsel bisa bermanfaat untuk warganet semuanya. Admin mengucapkan terimakasih dan sampai jumpa.