spektekno.com – Spesifikasi Dan Harga Vivo X70+. Hallo sobat semua kembali lagi bersama admin yang akan selalu memberikan sebuah informasi.
Pada kesempatan kali ini admin akan memberikan sebuah informasi mengenai Spesifikasi Dan Harga Vivo X70+.
Mungkin sebagian orang sudah mengetahui melalui sebuah spesipikasi ponsel tersebut. Tetapi masih banyaknya pencarian mengenai hal itu admin sebisa mungkin akan memberikan sebuah informasi kepada sobat semua.
Memang jika membicarakan sebuah ponsel di jaman sekarang ini sudah tidak asing karena hampir semua orang memiliki sebuah ponsel.
Entah ponsel tersebut karena sebuah tuntutan pekerjaan, ataupun memang untuk kepentingan pribadi yang dia miliki.
Untuk lebih lanjutnya simak informasi yang akan admin berikan kali ini. oleh karena itu baca sampai habis, agar dapat memahami.
Harga Vivo X70 Pro 5g
NETWORK | Technology 2G bandas 3 G bands 4 G bands 5G bands Speed | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS)/1900/2100 CDMA2000 1xEV-DO 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA – International 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA – China HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
LAUNCH | Announced Status | 2021, September 09 Coming soon. Exp. release 2021, October |
BODY | Dimensions Weight SIM | 164.5 x 75.2 x 8.9 mm (6.48 x 2.96 x 0.35 in) 209 g / 213 g (7.37 oz) Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 mins) |
DISPLAY | Type Size Resolution | LTPO AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 1000 nits (HBM), 1500 nits (peak) 6.78 inches, 111.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~517 ppi density) |
PLATFORM | OS Chipset CPU GPU | Android 11, Funtouch OS 12 (International), OriginOS 1.0 (China) Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G (5 nm) Octa-core (1×3.0 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680 Adreno 660 |
MEMORY | Card slot Internal | No 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM UFS 3.1 |
MAIN CAMERA | Quad Features Video | 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.31″, 1.2µm, PDAF, Laser AF, OIS 8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), 1.0µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 12 MP, f/1.6, 50mm (telephoto), 1/2.93″, 1.22µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 48 MP, f/2.2, 14mm, 114˚ (ultrawide), 1/2.0″, 0.8µm, gimbal OIS Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, Pixel Shift, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama [email protected], [email protected]/60fps, [email protected]/60fps, gyro-EIS, HDR10+ |
SELFIE CAMERA | Single Features Video | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm HDR [email protected], [email protected] |
SOUND | Loudspeaker 3.5mm jack | Yes No 32-bit/192kHz audio |
COMMS | WLAN Bluetooth GPS NFC Infrared port Radio USB | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS Yes Yes No USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
BATTERY | Type Charging | Li-Po 4500 mAh, non-removable Fast charging 55W Fast wireless charging 50W Reverse wireless charging Reverse charging |
MISC | Colors Models Price | Black, Blue, Orange V2145A About 720 EUR |
Penutup
Semoga saja informasi singkat di atas mengenai sebuah spesifikasi ponsel bisa bermanfaat untuk warganet semuanya. Admin mengucapkan terimakasih dan sampai jumpa.