spektekno.com – Spesifikasi Tebaru Serta Harga Ponsel Infinix Hot 11S. Hallo sobat semua kembali lagi bersama admin yang akan selalu memberikan sebuah informasi.
Pada kesempatan kali ini admin akan memberikan sebuah informasi mengenai Harga Infinix Hot 11s.
Mungkin sebagian orang sudah mengetahui melalui sebuah spesipikasi ponsel tersebut. Tetapi masih banyaknya pencarian mengenai hal itu admin sebisa mungkin akan memberikan sebuah informasi kepada sobat semua.
Memang jika membicarakan sebuah ponsel di jaman sekarang ini sudah tidak asing karena hampir semua orang memiliki sebuah ponsel.
Entah ponsel tersebut karena sebuah tuntutan pekerjaan, ataupun memang untuk kepentingan pribadi yang dia miliki.
Untuk lebih lanjutnya simak informasi yang akan admin berikan kali ini. oleh karena itu baca sampai habis, agar dapat memahami.
Harga Infinix Hot 11S

NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced Status | 2018, September Available. Released 2018, November |
BODY | Dimensions Weight Build SIM | 156.5 x 76 x 5.6 mm (6.16 x 2.99 x 0.22 in) 155 g (5.47 oz) Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type Size Resolution Protection | IPS LCD 6.2 inches, 96.7 cm2 (~81.3% screen-to-body ratio) 720 x 1500 pixels (~268 ppi density) NEG |
PLATFORM | OS Chipset CPU GPU | Android 8.1 (Oreo) Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 PowerVR GE8320 |
MEMORY | Card slot Internal | microSDXC (dedicated slot) 64GB 6GB RAM eMMC 5.1 |
MAIN CAMERA | Modules Features Video | 16 MP, f/1.8, 25mm (wide), AF 5 MP, f/2.4, (depth) Quad-LED dual-tone flash, HDR, panorama Quad-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
SELFIE CAMERA | Modules Features Video | 24 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.9µm LED flash, HDR [email protected] |
SOUND | Loudspeker 3.5mm jack | Yes Yes |
COMMS | WLAN Bluetooth GPS NFC Infrared port Radio USB | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot (Africa) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot (other markets) 5.0, A2DP, LE Yes, with A-GPS No No FM radio microUSB 2.0 |
FEATURES | Sensor | Infrared face recognition, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
BATERY | Type Stand-by Talk time | Li-Ion 3750 mAh, non-removable |
MISC | Colors Models Price | Nebula black CF8 |
Menyematkan…
Penutup
Semoga saja informasi singkat di atas mengenai sebuah spesifikasi ponsel bisa bermanfaat untuk warganet semuanya. Admin mengucapkan terimakasih dan sampai jumpa.